損益状況
(単位:億円)
15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 ※1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 521 | 525 | 532 | 499 | 506 | 485 | 479 | 479 | 505 | 515 |
調整後EBITDA ※2 | - | - | - | - | - | - | 44 | 40 | 41 | 45 |
営業利益 | 12 | 12 | 6 | 14 | 13 | 19 | 36 | 31 | 33 | - |
経常利益 | 10 | 9 | 7 | 13 | 12 | 19 | 36 | 31 | 32 | - |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | -1 | 20 | 11 | 13 | 15 | 16 | 24 | 20 | 24 | - |
※1 24年は予想数値 ※2 2024年度より、KPIの変更に伴い、業績予想値を売上高、調整後EBITDAに変更しました 調整後EBITDA:営業利益+減価償却費+のれん償却費+株式報酬費用