株式状況
株式概要(2024年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 86,284,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 20,541,400株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 7,022名 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月下旬 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当:12月31日 中間配当:6月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(2000年10月上場)(証券コード:4725) |
大株主の状況(2024年6月30日現在)
株主名 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する (自己株式を除く) 所有株式数の割合 |
---|---|---|
株式会社小学館 | 3,102千株 | 17.80% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,523千株 | 8.74% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 817千株 | 4.69% |
CAC社員持株会 | 500千株 | 2.87% |
株式会社三井住友銀行 | 484千株 | 2.77% |
住友不動産株式会社 | 395千株 | 2.26% |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 370千株 | 2.12% |
株式会社巴コーポレーション | 300千株 | 1.72% |
KLab株式会社 | 300千株 | 1.72% |
マルハニチロ株式会社 | 300千株 | 1.72% |
※上記のほか、2024年6月30日現在の自己株式が3,091千株あります。
所有者別状況(2024年6月30日現在)
区分 | 株主数 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 |
---|---|---|---|
政府及び地方公共団体 | ― | ― | ― |
金融機関 | 16名 | 3,693千株 | 18.00% |
金融商品取引業者 | 21名 | 326千株 | 1.59% |
その他の法人 | 65名 | 6,269千株 | 30.56% |
外国法人等 | 85名 | 1,806千株 | 8.80% |
個人・その他 | 5,635名 | 8,422千株 | 41.05% |
計 | 5,822名 | 20,517千株 | 100.00% |
※2024年6月30日現在の自己株式3,091千株は、「個人・その他」に含めています。